<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="" type="text/xsl"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>Nature worship Corp.</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/" />
	<modified>2008-04-13T03:53:01+09:00</modified>
	<tagline>弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。</tagline>
	<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/</id>
	<copyright>Copyright (c) 2004, Nature worship Corp.</copyright>
	<generator url="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" version="0.94">Fumy RSS &amp; Atom Maker</generator>
	<author>
		<name>Nature worship Corp.</name>
		<url>http://natureworshipcorp.com/</url>
	</author>
	<dc:subject>Ecology</dc:subject>
	<sy:updatePeriod>monthly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>4</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>NeWs 資料室：テレメトリー調査</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Teleme.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/DataRoom/Teleme.html</id>
		<modified>2008-06-01T02:04:12+09:00</modified>
		<issued>2008-06-01T22:31:00+09:00</issued>
		<created>2008-06-01T22:31:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社で利用するテレメトリー調査機材の紹介です。FT290mk2、FT817ND、ATS3EL、H-4EL。]]></summary>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,NeWs,テレメトリー調査,FT,290mk2,817ND,ATS3EL,H-4EL</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs 座標系について</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coaching/GCS.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/GIS/Coaching/GCS.html</id>
		<modified>2008-04-13T02:04:12+09:00</modified>
		<issued>2008-04-12T22:31:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-12T22:31:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ArcGISで扱う日本周辺測地系は、大きく2つに分類できます。地理座標系（経緯度）と投影座標系の2つです。]]></summary>
		<dc:subject>座標系,日本周辺測地系,平面直角座標系,UTM座標系,地理座標系,投影座標系,縮尺</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs GISコーチング</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coach.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/GIS/Coach.html</id>
		<modified>2008-04-13T02:08:26+09:00</modified>
		<issued>2008-04-12T19:28:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-12T19:28:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。モバイルGISやDGPSを使用し、調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></summary>
		<dc:subject>モバイルGIS,ArcGIS,ArcPad,Terrasync,SIS,MapInfo,水国システム,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs 資料室：GIS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/GIS.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/DataRoom/GIS.html</id>
		<modified>2008-04-13T00:03:10+09:00</modified>
		<issued>2008-04-12T20:54:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-12T20:54:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></summary>
		<dc:subject>ArcGIS,SIS,MapInfo,ArcPad,GIS管理,GIS解析,TerraSync,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs GISネットコーチング</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coaching/Coaching.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/GIS/Coaching/Coaching.html</id>
		<modified>2008-04-12T22:31:00+09:00</modified>
		<issued>2008-04-12T22:31:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-12T22:31:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。モバイルGISやDGPSを使用し、調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></summary>
		<dc:subject>モバイルGIS,ArcGIS,ArcPad,Terrasync,SIS,MapInfo,水国システム,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs プロフィール</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Profile.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/NeWs/Profile.html</id>
		<modified>2008-04-12T19:27:02+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T12:15:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T12:15:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></summary>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,Nature,worship,NeWs,ネイチャーワーシップ,ニュース,野生生物調査,自然環境調査,モバイルGIS,ArcGIS,GPS,ディファレンシャル補正</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs サイトマップ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/SightMap.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/NeWs/SightMap.html</id>
		<modified>2008-04-12T19:24:02+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T20:52:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T20:52:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></summary>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,野生生物調査,自然環境調査,モバイルGIS,ArcGIS</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>Welcome to Nature worship Corp.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/</id>
		<modified>2008-04-12T18:18:10+09:00</modified>
		<issued>2008-04-12T18:14:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-12T18:14:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></summary>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,NeWs,野生生物調査,哺乳類,鳥類,モバイルGIS,ArcGIS,DGPS</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>調査</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Mobile/resarch.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Mobile/resarch.html</id>
		<modified>2008-04-12T17:27:22+09:00</modified>
		<issued>2008-04-08T11:08:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-08T11:08:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[環境コンサルタント]]></summary>
		<dc:subject>Nature worship,自然環境調査,野生生物調査,ArcGIS,DGPS,哺乳類,鳥類,モバイルGIS</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>フィールドインテグレーション</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Mobile/integration.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Mobile/integration.html</id>
		<modified>2008-04-12T17:25:00+09:00</modified>
		<issued>2008-04-12T17:25:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-12T17:25:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[環境コンサルタント]]></summary>
		<dc:subject>Nature worship,自然環境調査,野生生物調査,ArcGIS,DGPS,哺乳類,鳥類,モバイルGIS</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs フィールドインテグレーション</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/Integration.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/Integration.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:15:00+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T12:15:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T12:15:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用し自然環境調査・野生生物調査の現場経験と各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。]]></summary>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,NeWs,フィールドワーク,野生生物調査,自然環境調査,統合型GIS,モバイルGIS,DGPS,ディファレンシャル補正</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nature worship Corp.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Mobile/" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Mobile/</id>
		<modified>2008-04-11T12:11:52+09:00</modified>
		<issued>2008-04-08T11:07:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-08T11:07:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[環境コンサルタント]]></summary>
		<dc:subject>Nature worship,自然環境調査,野生生物調査,ArcGIS,DGPS,哺乳類,鳥類,モバイルGIS</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>スタッフ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Mobile/staff.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Mobile/staff.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:11:52+09:00</modified>
		<issued>2008-04-08T11:08:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-08T11:08:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[環境コンサルタント]]></summary>
		<dc:subject>Nature worship,自然環境調査,野生生物調査,ArcGIS,DGPS,哺乳類,鳥類,モバイルGIS</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs 野生生物調査</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/Resarch/WildLife.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/Resarch/WildLife.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:11:22+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T11:06:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T11:06:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用、GIS作業効率の高い設計を行っております。主な対象として、哺乳類全般と、鳥類（猛禽類）、植物としております。]]></summary>
		<dc:subject>野生生物調査,自然環境調査,生態調査,動態調査,生息状況調査,分布調査,行動圏調査,哺乳類,鳥類,植物,河川水辺の国勢調査</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs 自然環境調査</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/Resarch/Environments.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/Resarch/Environments.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:06:02+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T11:06:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T11:06:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用、GIS作業効率の高い設計を行っております。災害危険地区対策調査の為の測量補助。また、それらデータのランドスケープマネージメント等を行っております。]]></summary>
		<dc:subject>フィールドワーク,自然環境調査,モバイルGIS,GIS管理,GIS解析,3DGIS,DGPS,ランドスケープマネージメント,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs 資料室：鳥類</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Aves.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/DataRoom/Aves.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:05:14+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T11:05:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T11:05:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。主な対象として、哺乳類全般と、鳥類（猛禽類）、植物としております。]]></summary>
		<dc:subject>フィールドワーク,野生生物調査,生態調査,鳥類,河川水辺の国勢調査,ラインセンサス,ルートセンサス,生息状況調査,鳥類標識調査,フィールドスコープ</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs GISデータベース&amp;システム設計・構築</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/DB.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/GIS/DB.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:05:14+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T11:05:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T11:05:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。モバイルGISやDGPSを使用し、調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></summary>
		<dc:subject>野生生物調査,自然環境調査,統合型GIS,ArcGIS,GIS管理,ランドスケープマネージメント,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs GISデータ入力・整備</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Edite.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/GIS/Edite.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:05:14+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T11:05:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T11:05:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。モバイルGISやDGPSを使用し、調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></summary>
		<dc:subject>野生生物調査,自然環境調査,統合型GIS,モバイルGIS,ArcGIS,GISデータ入力,ランドスケープマネージメント,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs Global Positioning System</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/Integrate/GPS.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/Integrate/GPS.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:05:14+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T11:06:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T11:06:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></summary>
		<dc:subject>フィールドワーク,野生生物調査,自然環境基礎調査,統合型GIS,GPS,DGPS,SBAS,PathfinderOffice,ディファレンシャル補正</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs Recon</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/Integrate/Recon.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/Integrate/Recon.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:05:14+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T11:06:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T11:06:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[モバイルGISやDGPSを使用し自然環境調査・野生生物調査の現場経験と、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。]]></summary>
		<dc:subject>野生生物調査,自然環境調査,統合型GIS,モバイルGIS,ArcPad,Terrasync,ランドスケープマネージメント,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs 過去のお知らせ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/History.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/NeWs/History.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:05:14+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T11:06:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T11:06:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></summary>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,Nature,worship,NeWs,ネイチャーワーシップ,ニュース,野生生物調査,自然環境調査,ArcGIS,DGPS</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs 理念</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Idea.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/NeWs/Idea.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:05:14+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T11:06:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T11:06:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></summary>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,Nature,worship,NeWs,ネイチャーワーシップ,ニュース,野生生物調査,自然環境調査,ArcGIS,DGPS</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs リンク</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Link.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/NeWs/Link.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:05:14+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T11:06:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T11:06:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></summary>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,Nature,worship,NeWs,ネイチャーワーシップ,ニュース,野生生物調査,自然環境調査,ArcGIS,DGPS</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs 会社概要</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Organization.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/NeWs/Organization.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:05:14+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T11:06:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T11:06:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></summary>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,Nature,worship,NeWs,ネイチャーワーシップ,ニュース,野生生物調査,自然環境調査,ArcGIS,DGPS</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs 事業案内</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/Works.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/Works.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:05:14+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T11:06:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T11:06:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、モバイルGISやDGPSを使用し自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。]]></summary>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,NeWs,フィールドワーク,野生生物調査,生態調査,GIS管理,GIS解析,DGPS,自然環境基礎調査</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs GISデータ解析</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Analysis.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/GIS/Analysis.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:05:12+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T11:05:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T11:05:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。モバイルGISやDGPSを使用し、調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></summary>
		<dc:subject>水分解析,近傍統計解析,行動圏解析,ArcGIS,GIS解析,3DGIS,DGPS,ランドスケープマネージメント,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs GISオペレーション</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Operation.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/GIS/Operation.html</id>
		<modified>2008-04-11T12:05:12+09:00</modified>
		<issued>2008-04-11T11:05:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-11T11:05:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></summary>
		<dc:subject>野生生物調査,自然環境調査,統合型GIS,モバイルGIS,ArcGIS,ランドスケープマネージメント,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs 資料室：植物</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Plantae.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/DataRoom/Plantae.html</id>
		<modified>2008-04-11T11:04:50+09:00</modified>
		<issued>2008-04-09T12:37:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-09T12:37:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。主な対象として、哺乳類全般と、鳥類（猛禽類）、植物としております。]]></summary>
		<dc:subject>野生生物調査,生態調査,植物,植生調査,毎木調査,ランドスケープマネージメント,CO2固定量算出,NOx</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs 資料室：猛禽類</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Raptorial.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/DataRoom/Raptorial.html</id>
		<modified>2008-04-11T11:04:50+09:00</modified>
		<issued>2008-04-09T12:37:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-09T12:37:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。主な対象として、哺乳類全般と、鳥類（猛禽類）、植物としております。]]></summary>
		<dc:subject>生態調査,猛禽類,鳥類,定点調査,標識調査,バンディング調査,デジスコ,フィールドスコープ,行動圏調査,生息分布調査</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs 資料室：その他</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Others.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/DataRoom/Others.html</id>
		<modified>2008-04-11T11:04:48+09:00</modified>
		<issued>2008-04-09T12:37:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-09T12:37:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></summary>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,NeWs,フィールドワーク,DGPS,ArcGIS,Recon,Pathfinder</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>NeWs 資料室：哺乳類</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Mammalia.html" />
		<id>tag:natureworshipcorp.com,2008:/Contents/DataRoom/Mammalia.html</id>
		<modified>2008-04-11T11:04:44+09:00</modified>
		<issued>2008-04-09T12:37:00+09:00</issued>
		<created>2008-04-09T12:37:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。主な対象として、哺乳類全般と、鳥類（猛禽類）、植物としております。]]></summary>
		<dc:subject>フィールドワーク,野生生物調査,生態調査,哺乳類,生態調査,動態調査,区画法調査,糞粒法調査,テレメトリー調査,捕獲,外来種,移入種,駆除</dc:subject>
	</entry>
	<!-- /ENTRIES -->
</feed>
