<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="" type="text/xsl"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://natureworshipcorp.com/">
		<title>Nature worship Corp.</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/</link>
		<description>弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2008-04-13T03:52:39+09:00</dc:date>
		<dc:creator>Nature worship Corp.</dc:creator>
		<dc:subject>Ecology</dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c) 2004, Nature worship Corp.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>monthly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>4</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Teleme.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coaching/GCS.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coach.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/GIS.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coaching/Coaching.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Profile.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/SightMap.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Mobile/resarch.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Mobile/integration.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/Integration.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Mobile/" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Mobile/staff.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/Resarch/WildLife.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/Resarch/Environments.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Aves.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/DB.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Edite.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/Integrate/GPS.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/Integrate/Recon.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/History.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Idea.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Link.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Organization.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/Works.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Analysis.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Operation.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Plantae.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Raptorial.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Others.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Mammalia.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Image/Rogo/Rogo_W.png">
		<title>NeWs</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Image/Rogo/Rogo_W.png</link>
	</image>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coaching/GCS.html">
		<title>NeWs 資料室：テレメトリー調査</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Teleme.html</link>
			<description><![CDATA[弊社で利用するテレメトリー調査機材の紹介です。FT290mk2、FT817ND、ATS3EL、H-4EL。]]></description>
		<dc:date>2008-06-01T02:04:12+09:00</dc:date>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,NeWs,テレメトリー調査,FT,290mk2,817ND,ATS3EL,H-4EL</dc:subject>
	</item>	
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coaching/GCS.html">
		<title>NeWs 座標系について</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coaching/GCS.html</link>
			<description><![CDATA[ArcGISで扱う日本周辺測地系は、大きく2つに分類できます。地理座標系（経緯度）と投影座標系の2つです。]]></description>
		<dc:date>2008-04-13T02:04:12+09:00</dc:date>
		<dc:subject>座標系,日本周辺測地系,平面直角座標系,UTM座標系,地理座標系,投影座標系,縮尺</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coach.html">
		<title>NeWs GISコーチング</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coach.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。モバイルGISやDGPSを使用し、調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-13T02:08:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>モバイルGIS,ArcGIS,ArcPad,Terrasync,SIS,MapInfo,水国システム,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/GIS.html">
		<title>NeWs 資料室：GIS</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/GIS.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-13T00:03:10+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ArcGIS,SIS,MapInfo,ArcPad,GIS管理,GIS解析,TerraSync,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coaching/Coaching.html">
		<title>NeWs GISネットコーチング</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coaching/Coaching.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。モバイルGISやDGPSを使用し、調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-12T22:31:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>モバイルGIS,ArcGIS,ArcPad,Terrasync,SIS,MapInfo,水国システム,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Profile.html">
		<title>NeWs プロフィール</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Profile.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		<dc:date>2008-04-12T19:27:02+09:00</dc:date>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,Nature,worship,NeWs,ネイチャーワーシップ,ニュース,野生生物調査,自然環境調査,モバイルGIS,ArcGIS,GPS,ディファレンシャル補正</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/SightMap.html">
		<title>NeWs サイトマップ</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/SightMap.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		<dc:date>2008-04-12T19:24:02+09:00</dc:date>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,野生生物調査,自然環境調査,モバイルGIS,ArcGIS</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/">
		<title>Welcome to Nature worship Corp.</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		<dc:date>2008-04-12T18:18:10+09:00</dc:date>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,NeWs,野生生物調査,哺乳類,鳥類,モバイルGIS,ArcGIS,DGPS</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Mobile/resarch.html">
		<title>調査</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Mobile/resarch.html</link>
			<description><![CDATA[環境コンサルタント]]></description>
		<dc:date>2008-04-12T17:27:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>Nature worship,自然環境調査,野生生物調査,ArcGIS,DGPS,哺乳類,鳥類,モバイルGIS</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Mobile/integration.html">
		<title>フィールドインテグレーション</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Mobile/integration.html</link>
			<description><![CDATA[環境コンサルタント]]></description>
		<dc:date>2008-04-12T17:25:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>Nature worship,自然環境調査,野生生物調査,ArcGIS,DGPS,哺乳類,鳥類,モバイルGIS</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/Integration.html">
		<title>NeWs フィールドインテグレーション</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/Integration.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用し自然環境調査・野生生物調査の現場経験と各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,NeWs,フィールドワーク,野生生物調査,自然環境調査,統合型GIS,モバイルGIS,DGPS,ディファレンシャル補正</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Mobile/">
		<title>Nature worship Corp.</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Mobile/</link>
			<description><![CDATA[環境コンサルタント]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:11:52+09:00</dc:date>
		<dc:subject>Nature worship,自然環境調査,野生生物調査,ArcGIS,DGPS,哺乳類,鳥類,モバイルGIS</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Mobile/staff.html">
		<title>スタッフ</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Mobile/staff.html</link>
			<description><![CDATA[環境コンサルタント]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:11:52+09:00</dc:date>
		<dc:subject>Nature worship,自然環境調査,野生生物調査,ArcGIS,DGPS,哺乳類,鳥類,モバイルGIS</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/Resarch/WildLife.html">
		<title>NeWs 野生生物調査</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/Resarch/WildLife.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用、GIS作業効率の高い設計を行っております。主な対象として、哺乳類全般と、鳥類（猛禽類）、植物としております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:11:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>野生生物調査,自然環境調査,生態調査,動態調査,生息状況調査,分布調査,行動圏調査,哺乳類,鳥類,植物,河川水辺の国勢調査</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/Resarch/Environments.html">
		<title>NeWs 自然環境調査</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/Resarch/Environments.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用、GIS作業効率の高い設計を行っております。災害危険地区対策調査の為の測量補助。また、それらデータのランドスケープマネージメント等を行っております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:06:02+09:00</dc:date>
		<dc:subject>フィールドワーク,自然環境調査,モバイルGIS,GIS管理,GIS解析,3DGIS,DGPS,ランドスケープマネージメント,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Aves.html">
		<title>NeWs 資料室：鳥類</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Aves.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。主な対象として、哺乳類全般と、鳥類（猛禽類）、植物としております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:05:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>フィールドワーク,野生生物調査,生態調査,鳥類,河川水辺の国勢調査,ラインセンサス,ルートセンサス,生息状況調査,鳥類標識調査,フィールドスコープ</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/DB.html">
		<title>NeWs GISデータベース&amp;システム設計・構築</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/DB.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。モバイルGISやDGPSを使用し、調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:05:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>野生生物調査,自然環境調査,統合型GIS,ArcGIS,GIS管理,ランドスケープマネージメント,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Edite.html">
		<title>NeWs GISデータ入力・整備</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Edite.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。モバイルGISやDGPSを使用し、調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:05:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>野生生物調査,自然環境調査,統合型GIS,モバイルGIS,ArcGIS,GISデータ入力,ランドスケープマネージメント,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/Integrate/GPS.html">
		<title>NeWs Global Positioning System</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/Integrate/GPS.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:05:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>フィールドワーク,野生生物調査,自然環境基礎調査,統合型GIS,GPS,DGPS,SBAS,PathfinderOffice,ディファレンシャル補正</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/Integrate/Recon.html">
		<title>NeWs Recon</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/Integrate/Recon.html</link>
			<description><![CDATA[モバイルGISやDGPSを使用し自然環境調査・野生生物調査の現場経験と、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:05:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>野生生物調査,自然環境調査,統合型GIS,モバイルGIS,ArcPad,Terrasync,ランドスケープマネージメント,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/History.html">
		<title>NeWs 過去のお知らせ</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/History.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:05:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,Nature,worship,NeWs,ネイチャーワーシップ,ニュース,野生生物調査,自然環境調査,ArcGIS,DGPS</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Idea.html">
		<title>NeWs 理念</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Idea.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:05:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,Nature,worship,NeWs,ネイチャーワーシップ,ニュース,野生生物調査,自然環境調査,ArcGIS,DGPS</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Link.html">
		<title>NeWs リンク</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Link.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:05:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,Nature,worship,NeWs,ネイチャーワーシップ,ニュース,野生生物調査,自然環境調査,ArcGIS,DGPS</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Organization.html">
		<title>NeWs 会社概要</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Organization.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:05:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,Nature,worship,NeWs,ネイチャーワーシップ,ニュース,野生生物調査,自然環境調査,ArcGIS,DGPS</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/Works.html">
		<title>NeWs 事業案内</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/Works.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、モバイルGISやDGPSを使用し自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:05:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,NeWs,フィールドワーク,野生生物調査,生態調査,GIS管理,GIS解析,DGPS,自然環境基礎調査</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Analysis.html">
		<title>NeWs GISデータ解析</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Analysis.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。モバイルGISやDGPSを使用し、調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:05:12+09:00</dc:date>
		<dc:subject>水分解析,近傍統計解析,行動圏解析,ArcGIS,GIS解析,3DGIS,DGPS,ランドスケープマネージメント,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Operation.html">
		<title>NeWs GISオペレーション</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Operation.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T12:05:12+09:00</dc:date>
		<dc:subject>野生生物調査,自然環境調査,統合型GIS,モバイルGIS,ArcGIS,ランドスケープマネージメント,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Plantae.html">
		<title>NeWs 資料室：植物</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Plantae.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。主な対象として、哺乳類全般と、鳥類（猛禽類）、植物としております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T11:04:50+09:00</dc:date>
		<dc:subject>野生生物調査,生態調査,植物,植生調査,毎木調査,ランドスケープマネージメント,CO2固定量算出,NOx</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Raptorial.html">
		<title>NeWs 資料室：猛禽類</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Raptorial.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。主な対象として、哺乳類全般と、鳥類（猛禽類）、植物としております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T11:04:50+09:00</dc:date>
		<dc:subject>生態調査,猛禽類,鳥類,定点調査,標識調査,バンディング調査,デジスコ,フィールドスコープ,行動圏調査,生息分布調査</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Others.html">
		<title>NeWs 資料室：その他</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Others.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T11:04:48+09:00</dc:date>
		<dc:subject>Natureworship有限会社,NeWs,フィールドワーク,DGPS,ArcGIS,Recon,Pathfinder</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Mammalia.html">
		<title>NeWs 資料室：哺乳類</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Mammalia.html</link>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。主な対象として、哺乳類全般と、鳥類（猛禽類）、植物としております。]]></description>
		<dc:date>2008-04-11T11:04:44+09:00</dc:date>
		<dc:subject>フィールドワーク,野生生物調査,生態調査,哺乳類,生態調査,動態調査,区画法調査,糞粒法調査,テレメトリー調査,捕獲,外来種,移入種,駆除</dc:subject>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>
