<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>Nature worship Corp.</title>
		<link>http://natureworshipcorp.com/</link>
		<description>弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2004, Nature worship Corp.</copyright>
		<lastBuildDate>Sun, 13 Apr 2008 03:52:46 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<sy:updatePeriod>monthly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>4</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
		<item>
			<title>NeWs 資料室：テレメトリー調査</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Teleme.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Teleme.html</guid>
			<category>Natureworship有限会社,NeWs,テレメトリー調査,FT,290mk2,817ND,ATS3EL,H-4EL</category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 11:04:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社で利用するテレメトリー調査機材の紹介です。FT290mk2、FT817ND、ATS3EL、H-4EL。]]></description>
		</item>
			<title>NeWs 座標系について</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coaching/GCS.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coaching/GCS.html</guid>
			<category>座標系,日本周辺測地系,平面直角座標系,UTM座標系,地理座標系,投影座標系,縮尺</category>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 02:04:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ArcGISで扱う日本周辺測地系は、大きく2つに分類できます。地理座標系（経緯度）と投影座標系の2つです。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs GISコーチング</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coach.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coach.html</guid>
			<category>モバイルGIS,ArcGIS,ArcPad,Terrasync,SIS,MapInfo,水国システム,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</category>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 02:08:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。モバイルGISやDGPSを使用し、調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs 資料室：GIS</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/GIS.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/GIS.html</guid>
			<category>ArcGIS,SIS,MapInfo,ArcPad,GIS管理,GIS解析,TerraSync,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</category>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 00:03:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs GISネットコーチング</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coaching/Coaching.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Coaching/Coaching.html</guid>
			<category>モバイルGIS,ArcGIS,ArcPad,Terrasync,SIS,MapInfo,水国システム,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</category>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 22:31:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。モバイルGISやDGPSを使用し、調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs プロフィール</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Profile.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Profile.html</guid>
			<category>Natureworship有限会社,Nature,worship,NeWs,ネイチャーワーシップ,ニュース,野生生物調査,自然環境調査,モバイルGIS,ArcGIS,GPS,ディファレンシャル補正</category>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 19:27:02 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs サイトマップ</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/SightMap.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/SightMap.html</guid>
			<category>Natureworship有限会社,野生生物調査,自然環境調査,モバイルGIS,ArcGIS</category>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 19:24:02 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Welcome to Nature worship Corp.</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/</guid>
			<category>Natureworship有限会社,NeWs,野生生物調査,哺乳類,鳥類,モバイルGIS,ArcGIS,DGPS</category>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 18:18:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>調査</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Mobile/resarch.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Mobile/resarch.html</guid>
			<category>Nature worship,自然環境調査,野生生物調査,ArcGIS,DGPS,哺乳類,鳥類,モバイルGIS</category>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 17:27:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[環境コンサルタント]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>フィールドインテグレーション</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Mobile/integration.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Mobile/integration.html</guid>
			<category>Nature worship,自然環境調査,野生生物調査,ArcGIS,DGPS,哺乳類,鳥類,モバイルGIS</category>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 17:25:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[環境コンサルタント]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs フィールドインテグレーション</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/Integration.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/Integration.html</guid>
			<category>Natureworship有限会社,NeWs,フィールドワーク,野生生物調査,自然環境調査,統合型GIS,モバイルGIS,DGPS,ディファレンシャル補正</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:15:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用し自然環境調査・野生生物調査の現場経験と各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nature worship Corp.</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Mobile/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Mobile/</guid>
			<category>Nature worship,自然環境調査,野生生物調査,ArcGIS,DGPS,哺乳類,鳥類,モバイルGIS</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:11:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[環境コンサルタント]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>スタッフ</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Mobile/staff.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Mobile/staff.html</guid>
			<category>Nature worship,自然環境調査,野生生物調査,ArcGIS,DGPS,哺乳類,鳥類,モバイルGIS</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:11:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[環境コンサルタント]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs 野生生物調査</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/Resarch/WildLife.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/Resarch/WildLife.html</guid>
			<category>野生生物調査,自然環境調査,生態調査,動態調査,生息状況調査,分布調査,行動圏調査,哺乳類,鳥類,植物,河川水辺の国勢調査</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:11:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用、GIS作業効率の高い設計を行っております。主な対象として、哺乳類全般と、鳥類（猛禽類）、植物としております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs 自然環境調査</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/Resarch/Environments.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/Resarch/Environments.html</guid>
			<category>フィールドワーク,自然環境調査,モバイルGIS,GIS管理,GIS解析,3DGIS,DGPS,ランドスケープマネージメント,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:06:02 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用、GIS作業効率の高い設計を行っております。災害危険地区対策調査の為の測量補助。また、それらデータのランドスケープマネージメント等を行っております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs 資料室：鳥類</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Aves.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Aves.html</guid>
			<category>フィールドワーク,野生生物調査,生態調査,鳥類,河川水辺の国勢調査,ラインセンサス,ルートセンサス,生息状況調査,鳥類標識調査,フィールドスコープ</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:05:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。主な対象として、哺乳類全般と、鳥類（猛禽類）、植物としております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs GISデータベース&amp;システム設計・構築</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/DB.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/DB.html</guid>
			<category>野生生物調査,自然環境調査,統合型GIS,ArcGIS,GIS管理,ランドスケープマネージメント,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:05:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。モバイルGISやDGPSを使用し、調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs GISデータ入力・整備</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Edite.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Edite.html</guid>
			<category>野生生物調査,自然環境調査,統合型GIS,モバイルGIS,ArcGIS,GISデータ入力,ランドスケープマネージメント,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:05:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。モバイルGISやDGPSを使用し、調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs Global Positioning System</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/Integrate/GPS.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/Integrate/GPS.html</guid>
			<category>フィールドワーク,野生生物調査,自然環境基礎調査,統合型GIS,GPS,DGPS,SBAS,PathfinderOffice,ディファレンシャル補正</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:05:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs Recon</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/Integrate/Recon.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/Integrate/Recon.html</guid>
			<category>野生生物調査,自然環境調査,統合型GIS,モバイルGIS,ArcPad,Terrasync,ランドスケープマネージメント,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:05:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[モバイルGISやDGPSを使用し自然環境調査・野生生物調査の現場経験と、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs 過去のお知らせ</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/History.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/History.html</guid>
			<category>Natureworship有限会社,Nature,worship,NeWs,ネイチャーワーシップ,ニュース,野生生物調査,自然環境調査,ArcGIS,DGPS</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:05:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs 理念</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Idea.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Idea.html</guid>
			<category>Natureworship有限会社,Nature,worship,NeWs,ネイチャーワーシップ,ニュース,野生生物調査,自然環境調査,ArcGIS,DGPS</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:05:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs リンク</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Link.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Link.html</guid>
			<category>Natureworship有限会社,Nature,worship,NeWs,ネイチャーワーシップ,ニュース,野生生物調査,自然環境調査,ArcGIS,DGPS</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:05:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs 会社概要</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Organization.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/NeWs/Organization.html</guid>
			<category>Natureworship有限会社,Nature,worship,NeWs,ネイチャーワーシップ,ニュース,野生生物調査,自然環境調査,ArcGIS,DGPS</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:05:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs 事業案内</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/Works.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/Works.html</guid>
			<category>Natureworship有限会社,NeWs,フィールドワーク,野生生物調査,生態調査,GIS管理,GIS解析,DGPS,自然環境基礎調査</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:05:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、モバイルGISやDGPSを使用し自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs GISデータ解析</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Analysis.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Analysis.html</guid>
			<category>水分解析,近傍統計解析,行動圏解析,ArcGIS,GIS解析,3DGIS,DGPS,ランドスケープマネージメント,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:05:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、各種GISエンジンを利用しデータベースの管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。モバイルGISやDGPSを使用し、調査の現場経験とGISでのデータ管理の双方の経験を活かして作業効率の高い設計を行っております。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs GISオペレーション</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Operation.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/GIS/Operation.html</guid>
			<category>野生生物調査,自然環境調査,統合型GIS,モバイルGIS,ArcGIS,ランドスケープマネージメント,河川水辺の国勢調査,自然環境基礎調査,災害危険地区対策調査</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:05:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。また、GIS導入を行う際の調査法・GISでの解析手法等の開発も行っております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs 資料室：植物</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Plantae.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Plantae.html</guid>
			<category>野生生物調査,生態調査,植物,植生調査,毎木調査,ランドスケープマネージメント,CO2固定量算出,NOx</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:04:50 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。主な対象として、哺乳類全般と、鳥類（猛禽類）、植物としております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs 資料室：猛禽類</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Raptorial.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Raptorial.html</guid>
			<category>生態調査,猛禽類,鳥類,定点調査,標識調査,バンディング調査,デジスコ,フィールドスコープ,行動圏調査,生息分布調査</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:04:50 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。主な対象として、哺乳類全般と、鳥類（猛禽類）、植物としております。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs 資料室：その他</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Others.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Others.html</guid>
			<category>Natureworship有限会社,NeWs,フィールドワーク,DGPS,ArcGIS,Recon,Pathfinder</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:04:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>NeWs 資料室：哺乳類</title>
			<link>http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Mammalia.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://natureworshipcorp.com/Contents/DataRoom/Mammalia.html</guid>
			<category>フィールドワーク,野生生物調査,生態調査,哺乳類,生態調査,動態調査,区画法調査,糞粒法調査,テレメトリー調査,捕獲,外来種,移入種,駆除</category>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:04:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[弊社は、環境保全事業に取り組んでおります。モバイルGISやDGPSを使用した自然環境調査・野生生物調査から、各種GISエンジンを利用した情報の管理・統合・整備・分析・解析等を行っています。主な対象として、哺乳類全般と、鳥類（猛禽類）、植物としております。]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
