

神奈川県の山間部の現場をカバーする、広域のベースマップを作成しています(赤枠内、基盤地図情報「基本項目」データ)。
ここまで広域になると、ベースマップの形式は何を選ぶべきか?タイルレイヤ形式を使う事を検討しました。
それぞれをAIにその特徴を比較してもらうと
| データ形式 | shpファイル | GeoPackage | ベクタタイル | MBTiles |
| データ容量(上図赤枠範囲) | 589MB | 620MB | 610MB(一部範囲しか書き出せず) | 988MB(※現在12%まで生成中) |
| 主要用途 | 従来のデータ交換 | 空間データベース(標準) | Web地図表示・高速描画 | タイルデータのコンテナ |
| データ構造 | 複数ファイルセット | SQLiteファイル内のテーブル | タイル(ズーム・行・列) | SQLiteファイル内のタイル |
| 編集性 | 低~中 | 高(編集・解析・空間検索) | 不可(描画専用) | 不可(タイル固定) |
| 表示速度 | 遅い~普通(データ量に依存) | 普通~早い(インデックス依存) | 極めて速い | 早い(XYZタイル経由) |
| 属性データ | 普通 | 無制限 | 制限あり | 制限あり |
| メリット | 外部メディアとの互換性の高さ | 多機能・大容量対応 | ズーム毎の描画最適化 | 多数のファイルを1つに集約 |
| デメリット | 容量、文字数制限などあり | ベクトルタイルより描画が遅い | 解析不可 | 解析不可 |
※タイルズームのレベルは、11-18としました。
ベクタタイル
意外な事にGeoPackageよりも容量が10MB少ない、嵩増しすると予想していました。
どうやら全ての図郭が保管されていないようです。パラメーターを調節する必要があるようです。
MBTiles
予想通りデータ容量が嵩増しされています。どこまで増えるやら…?
ベースマップには何が適しているのか?
Webマップサービスでは、タイル形式が圧倒的な描画速度を得られる理屈は理解できます。
オフラインマップとして、ローカルデータに置く分にはGeoPackageでメタデータのチェックをスキップすれば十分なのかもしれません。


コメントを残す